Диапазоны показаний приборов:
- МП3А-Кс-И - от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600кгс/см2
- ВП3А-Кс-И - от -1; -0,6 до 0кгс/см2
- МВП3А-Кс-И - от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24кгс/см2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип прибора | Манометры |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Выходной сигнал | 4-20мА ; RS-485 (ModBus) |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс точности | 1.5 (1,0 по заказу) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | от минус 40 до плюс 60°С (У3) |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Стекло | Безопасное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5-8g , G1/2-B, K1/2 (1/2NPT) |
| Варианты исполнения | Исполнение I - радиальное с помощью штуцера |
| Масса прибора | не более 1,6 кг |
Руководство по эксплуатации